티스토리 뷰
목차
반응형
🏠 전세자금대출 조건 및 은행별 비교표 (2025년 기준)
✅ 전세자금대출 기본 자격 요건
항목 | 내용 |
---|---|
나이 | 만 19세 이상 (청년 전세자금대출은 만 34세 이하 상품도 있음) |
무주택 여부 | 대부분 상품은 무주택자만 신청 가능 |
주거 목적 | 본인 및 배우자, 직계가족 실거주 목적 |
신용등급 | 신용등급에 따라 대출 가능 여부·금리가 달라짐 |
소득 조건 | 연소득 제한이 있는 상품(청년·서민형 등)이 많음 |
✅ 보증기관 및 대출 한도
보증기관 | 보증 대상 | 최대 대출한도 |
---|---|---|
HUG (주택도시보증공사) | 일반 서민, 신혼부부 등 | 수도권 기준 최대 5억원 (전세금의 80~90%) |
SGI 서울보증 | 중·고소득자 포함 | 신용등급에 따라 최대 5억원 이상 가능 |
HF (한국주택금융공사) | 보금자리·디딤돌 연계 등 | 보증료 저렴, 한도는 상대적으로 작음 |
✅ 금리 및 상환방식
- 금리(연): 변동형 3.5~4.5%, 고정형 4.0~5.0% (청년상품은 1.5~3.5%)
- 상환방식:
- 만기 일시상환 (대부분)
- 원리금 균등·원금 균등 분할상환 (일부 상품)
✅ 대출 가능 주택 조건
- 임대차계약서: 계약금 5% 이상 지급 필요
- 보증금 한도: 수도권 7억, 지방 5억 이하 (상품별 상이)
- 등기부등본 확인: 근저당·타인 소유권 여부 점검
- 공공임대·오피스텔: 일부 상품만 지원

✅ 은행별 전세자금대출 비교표
은행명 | 상품명 | 최대 대출한도 | 금리 (연) | 보증기관 | 상환방식 | 특징 |
---|---|---|---|---|---|---|
국민은행 | KB전세자금대출 | 최대 5억원 | 3.5~4.5% | HUG / SGI | 만기일시상환 | 모바일 신청 가능, 대출 실행 빠름 |
신한은행 | 신한전세대출 | 최대 5억원 | 3.4~4.6% | HUG / SGI / HF | 만기일시 또는 분할상환 | 소득별 우대금리 |
우리은행 | 우리전세대출 | 최대 4억원 | 3.6~4.8% | HUG / SGI | 만기일시상환 | 비대면 신청 시 우대금리 |
하나은행 | 하나전세자금대출 | 최대 5억원 | 3.5~4.7% | HUG / SGI | 만기일시상환 | 최장 3년 연장 가능 |
NH농협은행 | NH전세자금대출 | 최대 4억원 | 3.4~4.9% | HUG / SGI / HF | 만기일시 또는 분할상환 | 농협 고객 우대금리 |
기업은행 | i-ONE 전세대출 | 최대 5억원 | 3.5~4.7% | HUG / SGI | 만기일시상환 | 중도상환수수료 면제 기간 제공 |
카카오뱅크 | 카카오뱅크 전세대출 | 최대 2억2200만원 | 3.2~4.0% | HF | 만기일시상환 | 모바일 100% 비대면 |
🎯 전세자금대출 이용 팁
- 계약 전 은행 상담으로 보증 여부 확인
- 정부 지원 상품 우선 검토 (청년·신혼부부 전용)
- 은행별 조건·금리·보증료 비교
- 계약금 송금 전 대출 불가 시 계약 해제 특약 반드시 기재
반응형