티스토리 뷰
목차
반응형
2025년 최신 스마트워치 5종을 기능, 배터리, 가격 기준으로 꼼꼼히 비교했습니다. 어떤 제품이 내게 맞는지 지금 확인해 보세요! 빠르게 스마트워치 비교표를 보시려면 아래 버튼에서 확인하세요.
1. 비교 대상 스마트워치 목록
- Apple Watch Series 9
- Samsung Galaxy Watch 6
- Garmin Venu 3
- Xiaomi Watch 2 Pro
- Fitbit Sense 2
2. 핵심 스펙 비교표
모델 | 운영체제 | 배터리 시간 | 건강기능 | 가격대 (₩) |
---|---|---|---|---|
Apple Watch Series 9 | watchOS 10 | 최대 18시간 | 심전도, 혈중산소, 체온 | 약 599,000 |
Galaxy Watch 6 | Wear OS 4 (One UI) | 최대 40시간 | 심박수, 체성분 분석 | 약 399,000 |
Garmin Venu 3 | Garmin OS | 최대 14일 | 심박수, 수면, 스트레스 | 약 499,000 |
Xiaomi Watch 2 Pro | Wear OS | 최대 65시간 | 심박수, 산소포화도 | 약 299,000 |
Fitbit Sense 2 | Fitbit OS | 최대 6일 | 피부온도, 스트레스 추적 | 약 349,000 |
3. 어떤 제품이 나에게 맞을까?
사용자 성향에 따라 제품을 추천드립니다:
- Apple Watch 9 - 아이폰 사용자에게 최적
- Galaxy Watch 6 - 갤럭시폰 연동 및 실속형
- Garmin Venu 3 - 운동 및 GPS 중심
- Xiaomi Watch 2 Pro - 가성비 및 구글 앱 연동
- Fitbit Sense 2 - 스트레스 및 수면 측정 특화
4. 기능별 상세 비교
항목 | Apple Watch 9 | Galaxy Watch 6 | Garmin Venu 3 | Xiaomi Watch 2 Pro | Fitbit Sense 2 |
---|---|---|---|---|---|
수면 측정 | O | O | O | O | O |
ECG (심전도) | O | O | X | X | X |
체온 측정 | O | X | X | X | O |
스트레스 측정 | O | O | O | O | O |
GPS 정밀도 | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
충전 방식 | 자석 | 자석 | 전용 케이블 | 무선 | 자석 |
5. 결론 및 추천
자신의 용도에 따라 스마트워치를 고르세요. 가격, 배터리, 건강기능 등 다양한 조건을 고려한 비교표를 꼭 활용해보시기 바랍니다.
반응형